专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1541%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518-520期 | 小 | 0519期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0516期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0515期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0497期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0493期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 大 | 0483期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0476期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0444期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。